Femmes afghanes : « La France, si prompte à affirmer conduire une diplomatie féministe, a les moyens d’agir pour elles »

           

https://www.facebook.com/lemonde.fr/posts/10161554337857590

Pour les ONG actives on leur conseille de regarder le site de la CIA The World Factbook, parmi les nombreux pays qui considèrent que le rôle de la femme est d'accoucher et s'occuper des enfants, l'Afghanistan n'est que 16 eme " Rank Country births/1,000 population Date of Information
1 Niger 46.86 2023 est.
2 Angola 41.42 2023 est.
3 Benin 40.72 2023 est.
4 Mali 40.54 2023 est.
5 Uganda 40.27 2023 est.
6 Chad 39.85 2023 est.
7 Congo, Democratic Republic of the 39.64 2023 est.
8 Somalia 37.71 2023 est.
9 South Sudan 37.07 2023 est.
10 Mozambique 36.94 2023 est.
11 Liberia 36.26 2023 est.
12 Guinea-Bissau 36.25 2023 est.
13 Guinea 35.47 2023 est.
14 Cameroon 35.13 2023 est.
15 Burundi 34.87 2023 est.
16 Afghanistan 34.79 2023 est.




+